Volwassenen | Jeugd | Kinderen | |
Dagkaart vanaf 8.30 uur | 57,00 | 46,00 | 25,90 |
Dagkaart vanaf 10.30 uur | 55,00 | 44,00 | 24,80 |
Dagkaart vanaf 12:00 uur | 44,50 | 35,60 | 20,00 |
Dagkaart vanaf 13.30 uur | 31,60 | 25,30 | 14,20 |
1,5 dagen | 85,00 | 68,00 | 38,30 |
Dagen | Volwassenen | Jeugd | Kinderen |
2 | 114,00 | 91,00 | 51,00 |
2,5 | 136,00 | 109,00 | 61,00 |
3 | 159,50 | 127,50 | 72,00 |
3,5 | 183,00 | 146,50 | 82,50 |
4 | 199,00 | 159,50 | 89,50 |
5 | 238,50 | 191,00 | 107,50 |
6 | 277,00 | 221,50 | 124,50 |
7 | 314,00 | 251,00 | 141,50 |
8 | 348,50 | 279,00 | 157,00 |
9 | 382,50 | 306,50 | 172,50 |
10 | 416,00 | 333,00 | 187,50 |
11 | 449,00 | 359,00 | 202,00 |
12 | 480,50 | 384,50 | 216,00 |
13 | 511,50 | 409,00 | 230,00 |
14 | 541,50 | 433,00 | 243,50 |
15 | 570,00 | 456,00 | 256,50 |
Alle prijzen zijn in EUR en incl. BTW plus depotkosten EUR 2,- voor de chipkaart.
Seizoen in de Zillertal Arena:
07.12.2019 bis 19.04.2020
Jeugdtarief: geboren 2001 - 2004
Kindertarief: geboren 2005 - 2013
Geniet u van onze voordelen voor vroegboekers voor een boeking via onze website!
* geldig op dagtarieven, niet cumuleerbaar met andere kortingen
» Algemene Voorwaarden