Erwachsene | Jugend | Kinder | |
Tageskarten ab 8.30 | 57,50 | 46,00 | 25,90 |
Tageskarten ab 10.30 Uhr | 55,00 | 44,00 | 24,80 |
Tageskarten ab 12:00 Uhr | 44,50 | 35,60 | 20,00 |
Tageskarten ab 13.30 Uhr | 31,60 | 25,30 | 14,20 |
1,5 Tage | 85,00 | 68,00 | 38,30 |
Tage | Erwachsene | Jugend | Kinder |
2 | 114,00 | 91,00 | 51,00 |
2,5 | 136,00 | 109,00 | 61,00 |
3 | 159,50 | 127,50 | 72,00 |
3,5 | 183,00 | 146,50 | 82,50 |
4 | 199,00 | 159,50 | 89,50 |
5 | 238,50 | 191,00 | 107,50 |
6 | 277,00 | 221,50 | 124,50 |
7 | 314,00 | 251,00 | 141,50 |
8 | 348,50 | 279,00 | 157,00 |
9 | 382,50 | 306,50 | 172,50 |
10 | 416,00 | 333,00 | 187,50 |
11 | 449,00 | 359,00 | 202,00 |
12 | 480,50 | 384,50 | 216,00 |
13 | 511,50 | 409,00 | 230,00 |
14 | 541,50 | 433,00 | 243,50 |
15 | 570,00 | 456,00 | 256,50 |
Alle Preise in EUR und inkl. MwSt. zuzüglich EUR 2,- Depotgebühr für die Chipkarte.
Saisonzeiten in der Zillertal Arena:
05.12.-18.04.2021 (bei ausreichend Schnee)
Jugendtarif: Jahrgänge von 2002 bis 2005
Kindertarif: Jahrgänge von 2006 bis 2014
Kommen Sie in den Genuss unserer Direktbuchervorteile bei einer Buchung über unsere Webseite!
*gültig auf Tagespreise, nicht mit anderen Rabatten kombinierbar