Sommersaison: 07.06. – 01.10.2023
Wintersaison: 15.12. – 07.04.2024
Doppelzimmer Königsleiten
13.12.23 - 21.12.23 | 22.12.23 - 06.01.24 | 07.01.24 - 26.01.24 | 27.01.24 - 08.02.24 | 09.02.24 - 24.02.24 | 25.02.24 - 15.03.24 | 16.03.24 - 30.03.24 | 31.03.24 - 07.04.24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 3 Nächte | € 136,- | € 171,- | € 141,- | € 151,- | € 171,- | € 151,- | € 141,- | € 136,- |
4 - 6 Nächte | € 136,- | € 171,- | € 141,- | € 151,- | € 171,- | € 151,- | € 141,- | € 136,- |
ab 7 Nächte | € 116,- | € 151,- | € 121,- | € 131,- | € 151,- | € 131,- | € 121,- | € 116,- |
Doppelzimmer Arbiskogel
13.12.23 - 21.12.23 | 22.12.23 - 06.01.24 | 07.01.24 - 26.01.24 | 27.01.24 - 08.02.24 | 09.02.24 - 24.02.24 | 25.02.24 - 15.03.24 | 16.03.24 - 30.03.24 | 31.03.24 - 07.04.24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 3 Nächte | € 138,- | € 173,- | € 143,- | € 153,- | € 173,- | € 153,- | € 143,- | € 138,- |
4 - 6 Nächte | € 138,- | € 173,- | € 143,- | € 153,- | € 173,- | € 153,- | € 143,- | € 138,- |
ab 7 Nächte | € 118,- | € 153,- | € 123,- | € 133,- | € 153,- | € 133,- | € 123,- | € 118,- |
Doppelzimmer Isskogel
13.12.23 - 21.12.23 | 22.12.23 - 06.01.24 | 07.01.24 - 26.01.24 | 27.01.24 - 08.02.24 | 09.02.24 - 24.02.24 | 25.02.24 - 15.03.24 | 16.03.24 - 30.03.24 | 31.03.24 - 07.04.24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 3 Nächte | € 140,- | € 175,- | € 145,- | € 155,- | € 175,- | € 155,- | € 145,- | € 140,- |
4 - 6 Nächte | € 140,- | € 175,- | € 145,- | € 155,- | € 175,- | € 155,- | € 145,- | € 140,- |
ab 7 Nächte | € 120,- | € 155,- | € 125,- | € 135,- | € 155,- | € 135,- | € 125,- | € 120,- |
Doppelzimmer Kirchspitz
13.12.23 - 21.12.23 | 22.12.23 - 06.01.24 | 07.01.24 - 26.01.24 | 27.01.24 - 08.02.24 | 09.02.24 - 24.02.24 | 25.02.24 - 15.03.24 | 16.03.24 - 30.03.24 | 31.03.24 - 07.04.24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 3 Nächte | € 151,- | € 186,- | € 156,- | € 166,- | € 186,- | € 166,- | € 156,- | € 151,- |
4 - 6 Nächte | € 151,- | € 186,- | € 156,- | € 166,- | € 186,- | € 166,- | € 156,- | € 151,- |
ab 7 Nächte | € 131,- | € 166,- | € 136,- | € 146,- | € 166,- | € 146,- | € 136,- | € 131,- |
Juniorsuite Gerlos
13.12.23 - 21.12.23 | 22.12.23 - 06.01.24 | 07.01.24 - 26.01.24 | 27.01.24 - 08.02.24 | 09.02.24 - 24.02.24 | 25.02.24 - 15.03.24 | 16.03.24 - 30.03.24 | 31.03.24 - 07.04.24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 3 Nächte | € 161,- | € 196,- | € 166,- | € 176,- | € 196,- | € 176,- | € 166,- | € 161,- |
4 - 6 Nächte | € 161,- | € 196,- | € 166,- | € 166,- | € 196,- | € 166,- | € 166,- | € 161,- |
ab 7 Nächte | € 141,- | € 176,- | € 146,- | € 156,- | € 176,- | € 156,- | € 146,- | € 141,- |
Suite Maria Theresia
13.12.23 - 21.12.23 | 22.12.23 - 06.01.24 | 07.01.24 - 26.01.24 | 27.01.24 - 08.02.24 | 09.02.24 - 24.02.24 | 25.02.24 - 15.03.24 | 16.03.24 - 30.03.24 | 31.03.24 - 07.04.24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 3 Nächte | € 171,- | € 206,- | € 176,- | € 186,- | € 206,- | € 186,- | € 176,- | € 171,- |
4 - 6 Nächte | € 171,- | € 206,- | € 176,- | € 186,- | € 206,- | € 186,- | € 176,- | € 171,- |
ab 7 Nächte | € 151,- | € 186,- | € 156,- | € 166,- | € 186,- | € 166,- | € 156,- | € 151,- |
Familiensuite
13.12.23 - 21.12.23 | 22.12.23 - 06.01.24 | 07.01.24 - 26.01.24 | 27.01.24 - 08.02.24 | 09.02.24 - 24.02.24 | 25.02.24 - 15.03.24 | 16.03.24 - 30.03.24 | 31.03.24 - 07.04.24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 3 Nächte | € 171,- | € 206,- | € 176,- | € 186,- | € 206,- | € 186,- | € 176,- | € 171,- |
4 - 6 Nächte | € 171,- | € 206,- | € 176,- | € 186,- | € 206,- | € 186,- | € 176,- | € 171,- |
ab 7 Nächte | € 151,- | € 186,- | € 156,- | € 166,- | € 186,- | € 166,- | € 156,- | € 151,- |
Wellness Suite
13.12.23 - 21.12.23 | 22.12.23 - 06.01.24 | 07.01.24 - 26.01.24 | 27.01.24 - 08.02.24 | 09.02.24 - 24.02.24 | 25.02.24 - 15.03.24 | 16.03.24 - 30.03.24 | 31.03.24 - 07.04.24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 3 Nächte | € 176,- | € 211,- | € 181,- | € 191,- | € 211,- | € 191,- | € 181,- | € 176,- |
4 - 6 Nächte | € 176,- | € 211,- | € 181,- | € 191,- | € 211,- | € 191,- | € 181,- | € 176,- |
ab 7 Nächte | € 156,- | € 191,- | € 161,- | € 171,- | € 191,- | € 171,- | € 161,- | € 156,- |
Panorama Suite
13.12.23 - 21.12.23 | 22.12.23 - 06.01.24 | 07.01.24 - 26.01.24 | 27.01.24 - 08.02.24 | 09.02.24 - 24.02.24 | 25.02.24 - 15.03.24 | 16.03.24 - 30.03.24 | 31.03.24 - 07.04.24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 3 Nächte | € 176,- | € 211,- | € 181,- | € 191,- | € 211,- | € 191,- | € 181,- | € 176,- |
4 - 6 Nächte | € 176,- | € 211,- | € 181,- | € 191,- | € 211,- | € 191,- | € 181,- | € 176,- |
ab 7 Nächte | € 156,- | € 191,- | € 161,- | € 171,- | € 191,- | € 171,- | € 161,- | € 156,- |