Wintersaison: 12.12. – 06.04.2026
Sommersaison: 12.06. – 04.10.2026
Doppelzimmer Königsleiten
12.06.26 - 10.07.26 | 11.07.26 - 21.08.26 | 22.08.26 - 18.09.26 | 19.09.26 - 26.09.26 | 27.09.26 - 04.10.26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 3 Nächte | € 116,- | € 122,- | € 116,- | € 122,- | € 116,- |
| 4 - 6 Nächte | € 101,- | € 107,- | € 101,- | € 107,- | € 101,- |
| ab 7 Nächte | € 101,- | € 107,- | € 101,- | € 107,- | € 101,- |
Doppelzimmer Arbiskogel
12.06.26 - 10.07.26 | 11.07.26 - 21.08.26 | 22.08.26 - 18.09.26 | 19.09.26 - 26.09.26 | 27.09.26 - 04.10.26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 3 Nächte | € 118,- | € 124,- | € 118,- | € 124,- | € 118,- |
| 4 - 6 Nächte | € 103,- | € 109,- | € 103,- | € 109,- | € 103,- |
| ab 7 Nächte | € 103,- | € 109,- | € 103,- | € 109,- | € 103,- |
Doppelzimmer Isskogel
12.06.26 - 10.07.26 | 11.07.26 - 21.08.26 | 22.08.26 - 18.09.26 | 19.09.26 - 26.09.26 | 27.09.26 - 04.10.26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 3 Nächte | € 120,- | € 126,- | € 120,- | € 126,- | € 120,- |
| 4 - 6 Nächte | € 105,- | € 111,- | € 105,- | € 111,- | € 105,- |
| ab 7 Nächte | € 105,- | € 111,- | € 105,- | € 111,- | € 105,- |
Doppelzimmer Kirchspitz
12.06.26 - 10.07.26 | 11.07.26 - 21.08.26 | 22.08.26 - 18.09.26 | 19.09.26 - 26.09.26 | 27.09.26 - 04.10.26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 3 Nächte | € 122,- | € 129,- | € 122,- | € 129,- | € 122,- |
| 4 - 6 Nächte | € 107,- | € 114,- | € 107,- | € 114,- | € 107,- |
| ab 7 Nächte | € 107,- | € 114,- | € 107,- | € 114,- | € 107,- |
Juniorsuite Gerlos
12.06.26 - 10.07.26 | 11.07.26 - 21.08.26 | 22.08.26 - 18.09.26 | 19.09.26 - 26.09.26 | 27.09.26 - 04.10.26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 3 Nächte | € 127,- | € 132,- | € 127,- | € 132,- | € 127,- |
| 4 - 6 Nächte | € 112,- | € 117,- | € 112,- | € 117,- | € 112,- |
| ab 7 Nächte | € 112,- | € 117,- | € 112,- | € 117,- | € 112,- |
Suite Maria Theresia
12.06.26 - 10.07.26 | 11.07.26 - 21.08.26 | 22.08.26 - 18.09.26 | 19.09.26 - 26.09.26 | 27.09.26 - 04.10.26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 3 Nächte | € 132,- | € 138,- | € 132,- | € 138,- | € 132,- |
| 4 - 6 Nächte | € 117,- | € 123,- | € 117,- | € 123,- | € 117,- |
| ab 7 Nächte | € 117,- | € 123,- | € 117,- | € 123,- | € 117,- |
Familiensuite
12.06.26 - 10.07.26 | 11.07.26 - 21.08.26 | 22.08.26 - 18.09.26 | 19.09.26 - 26.09.26 | 27.09.26 - 04.10.26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 3 Nächte | € 132,- | € 138,- | € 132,- | € 138,- | € 132,- |
| 4 - 6 Nächte | € 117,- | € 123,- | € 117,- | € 123,- | € 117,- |
| ab 7 Nächte | € 117,- | € 123,- | € 117,- | € 123,- | € 117,- |
Wellness Suite
12.06.26 - 10.07.26 | 11.07.26 - 21.08.26 | 22.08.26 - 18.09.26 | 19.09.26 - 26.09.26 | 27.09.26 - 04.10.26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 3 Nächte | € 135,- | € 141,- | € 135,- | € 141,- | € 135,- |
| 4 - 6 Nächte | € 120,- | € 126,- | € 120,- | € 126,- | € 120,- |
| ab 7 Nächte | € 120,- | € 126,- | € 120,- | € 126,- | € 120,- |
Panorama Suite
12.06.26 - 10.07.26 | 11.07.26 - 21.08.26 | 22.08.26 - 18.09.26 | 19.09.26 - 26.09.26 | 27.09.26 - 04.10.26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 3 Nächte | € 135,- | € 141,- | € 135,- | € 141,- | € 135,- |
| 4 - 6 Nächte | € 120,- | € 126,- | € 120,- | € 126,- | € 120,- |
| ab 7 Nächte | € 120,- | € 126,- | € 120,- | € 126,- | € 120,- |





